СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ НА КАССЕ АТТРАКЦИОНА:
| Тарифы | Временной слот | Понедельник - четверг | Пятница | Сб-вс, праздники |
|---|---|---|---|---|
| СТАНДАРТ | 10:00-14:00;18:00-22:00 | 1 000 ₽ | 1 200 ₽ | 1 350 ₽ |
| 14:00-18:00 | 1 200 ₽ | 1 400 ₽ | 1 550 ₽ | |
| БЫСТРЫЙ ПРОХОД | 10:00-14:00;18:00-22:00 | 1 350 ₽ | 1 550 ₽ | 1 700 ₽ |
| 14:00-18:00 | 1 550 ₽ | 1 750 ₽ | 1 900 ₽ | |
| СТАНДАРТ ПЛЮС. ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛ | 10:00-14:00;18:00-22:00 | 1 550 ₽ | 1 750 ₽ | 1 900 ₽ |
| 14:00-18:00 | 1 750 ₽ | 1 950 ₽ | 2 100 ₽ | |
| ЛЬГОТНЫЙ** | 10:00-22:00 | 750 ₽ | 950 ₽ | 950 ₽ |
| СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ* | 10:00-22:00 | 750 ₽ | 950 ₽ | 950 ₽ |
| КАБИНА. СТАНДАРТ | 10:00-22:00 | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| КАБИНА. ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛ*** | 10:00-22:00 | 15 000 ₽ | 18 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| ШКОЛЬНЫЙ БИЛЕТ**** | 10:00-22:00 | 650 ₽ | ||
| ПРОКАТ БИНОКЛЯ***** | 10:00-22:00 | 366 ₽ | ||
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ НА САЙТЕ АТТРАКЦИОНА:
| Тарифы | Временной слот | Понедельник - четверг | Пятница | Сб-вс, праздники |
|---|---|---|---|---|
| СТАНДАРТ | 10:00-14:00;18:00-22:00 | 950 ₽ | 1 100 ₽ | 1 250 ₽ |
| 14:00-18:00 | 1 150 ₽ | 1 300 ₽ | 1 450 ₽ | |
| БЫСТРЫЙ ПРОХОД | 10:00-14:00;18:00-22:00 | 1 250 ₽ | 1 450 ₽ | 1 600 ₽ |
| 14:00-18:00 | 1 450 ₽ | 1 650 ₽ | 1 800 ₽ | |
| СТАНДАРТ ПЛЮС. ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛ | 10:00-14:00;18:00-22:00 | 1 450 ₽ | 1 650 ₽ | 1 800 ₽ |
| 14:00-18:00 | 1 650 ₽ | 1 850 ₽ | 2 000 ₽ | |
| КАБИНА. СТАНДАРТ | 10:00-22:00 | 10 000 ₽ | 12 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| КАБИНА. ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛ*** | 10:00-22:00 | 15 000 ₽ | 18 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| ШКОЛЬНЫЙ БИЛЕТ**** | 10:00-22:00 | 650 ₽ | ||
Актуальная стоимость билетов отражена на https://tickets.moscow-sun.ru/ и в кассах аттракциона. Тарифы устанавливаются внутренними нормативными документами организации.
* Студенческий билет – для студентов всех форм обучения, при предъявлении студенческого билета в кассе.
** Покупка тарифа «Льготный» возможна в кассах аттракциона при предъявлении документа подтверждающего льготу. Данным тарифом могут воспользоваться льготные категории граждан, такие как:
- пенсионеры – граждане пенсионного возраста, при предъявлении пенсионного удостоверения, паспорта,
- многодетные – при предъявлении удостоверения многодетной семьи,
- инвалиды I, II группы – при предъявлении справки МСЭ,
- дети-инвалиды – при предъявлении справки МСЭ,
- ветераны ВОВ и боевых действий – при предъявлении удостоверения.
*** Тариф «Кабина. Стандарт» и «Кабина. Прозрачный пол» включает в себя:
- индивидуальный прокат (до 15 гостей),
- приоритетную посадку,
- персонального менеджера.
***** Услуга проката бинокля предоставляется только в кассах аттракциона.
Обращаем ваше внимание, что последняя посадка на аттракцион осуществляется за 20 минут до закрытия колеса обозрения, последняя продажа билетов — за 30 минут до окончания работы.
Из-за непогоды прокаты на колесе обозрения могут быть временно приостановлены. Перед визитом рекомендуем уточнять информацию по телефону: +7(495)737-77-17.
Детям до 3-х лет включительно - бесплатно!Приобрести билет можно на сайте, в кассах и терминалах, расположенных на территории «Солнца Москвы».
Перед посещением аттракциона рекомендуем ознакомиться с правилами посещения аттракциона, с билетной политикой и правилами посещения МФК



